北京清检检测技术集团有限公司
电话:400-618-1976
邮箱:qingjiantest@tsing-qj.com
地址:北京市海淀区王庄路1号(清华大学东南、北临清华东路)清华同方大厦
造纸废水检测检测概述:造纸废水指制浆造纸工艺过程中产生的废水。包括制浆蒸煮废液、洗涤废水、漂白废水与纸机白水等。造纸废水成分复杂,可生化性差,属于较难处理的工业废水,是我国主要的工业污染源之一。检测范围:1)悬浮物:包括可沉降悬浮物和不可沉降悬浮物,主要是纤维和纤维细料(即破碎的纤维碎片和杂细胞
400-618-1976 立即咨询造纸废水检测
造纸废水指制浆造纸工艺过程中产生的废水。包括制浆蒸煮废液、洗涤废水、漂白废水与纸机白水等。造纸废水成分复杂,可生化性差,属于较难处理的工业废水,是我国主要的工业污染源之一。
1)悬浮物:包括可沉降悬浮物和不可沉降悬浮物,主要是纤维和纤维细料(即破碎的纤维碎片和杂细胞)。
2)易生物降解有机物:包括低分子量的半纤维素、甲醇、乙酸、甲酸、糖类等。
3)难生物降解有机物:主要来源于纤维原料中所含的木质素和大分子碳水化合物。
4)毒性物质:黑液中含有的松香酸和不饱和脂肪酸等。
5)酸碱毒物:碱法制浆废水pH值为9-10,酸法制浆废水pH值为1.2-2.0。
6)色度:制浆废水中所含残余木质素是高度带色的。
造纸废水污染物排放限值
企业生产类型 | 制浆企业 | 制浆和造纸联合生产企业 | 造纸企业 | 污染物排放监控位置 | |
排放限值 | PH值 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
色度(稀释倍数) | 50 | 50 | 50 | 企业废水总排放口 | |
悬浮物 | 50 | 30 | 30 | 企业废水总排放口 | |
五日生化需氧量(BOD,mg/L) | 20 | 20 | 20 | 企业废水总排放口 | |
化学需氧量(COD,mg/L) | 100 | 90 | 80 | 企业废水总排放口 | |
氨氮(mg/L) | 12 | 8 | 8 | 企业废水总排放口 | |
总氮(mg/L) | 15 | 12 | 12 | 企业废水总排放口 | |
总磷(mg/L) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 企业废水总排放口 | |
可吸附有机卤素(AOX,mg/L) | 12 | 12 | 12 | 车间或生产设施废水排放口 | |
二噁英(pgTEQ/L) | 30 | 30 | 30 | 车间或生产设施废水排放口 | |
单位产品基准排水量,吨/吨(浆) | 50 | 40 | 20 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 | |
说明:1、可吸附有机卤素(AOX)和二嗯英指标适用于采用含氯漂白工艺的情况。2、纸浆量以绝干浆计。3、核定制浆和造纸联合生产企业单位产品实际排水量,以企业纸浆产量与外购商品浆数量的总和为依据。4、企业自产废纸浆量占企业纸浆总用量的比重大于80%的,单位产品基准排水量为20吨/吨(浆)。5、企业漂白非木浆产量占企业纸浆总用量的比重大于60%的,单位产品基准排水量为60吨/吨(浆)。 | |||||
水污染物浓度测定方法标准
污染物项目 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
pH值 | 水质 pH值的测定﹑玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 |
色度 | 水质 色度的测定﹑稀释倍数法 | GB/T 11903-1989 |
悬浮物 | 水质 悬浮物的测定重量法 | GB/T 11901-1989 |
五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD,)的测定 稀释与接种法 | GB/T 7488-1987 |
化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定﹑重铬酸盐法 | GB/T 11914-1989 |
氨氮 | 水质 惇铵的测定 蒸馏和滴定法 | GB/T 7478-1987 |
水质 铵的测定 纳氏试剂比色法 | GB/T 7479-1987 | |
水质 铵的测定 水杨酸分光光度法 | GB/T 7481-1987 | |
水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195-2005 | |
总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | GB/T 11894-1989 |
水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199-2005 | |
总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 |
可吸附有机卤素(AOX) | 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法 | GB/T 15959-1995 |
水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法 | HJ/T 83-2001 | |
二噁英 | 水质 多氯代二苯并二噁英和多氯代二苯并呋喃的测定 | |
同位素稀释高分辨毛细管气相色谱/高分辨质谱法 | HJ/T 77-2001 |

生物相容性可以分为生物学反应和材料反应两部分,其中生物反应包括血液反应,免疫反应和组织反应;材料反应主要表现在材料物理和化学性质的改变。生物相容性主要决定于材料的性质和用途。材料及···

一、配方分析技术方法1.1前处理根据样品的不同,采用溶解、过滤、溶剂分离、萃取、蒸馏、离心、柱层析等物理化学分离、富集手段,将样品处理成不同状态的待检测样样品。目的:将混合物的待检···

项目介绍使用双工位微跌落试验可以对微小电子产品进行部分可靠性功能测试,微跌落试验采用气动治具夹持测试产品,电机驱动上升到设定的跌落高度,模拟产品往复跌落测试。适用范围微跌落试验适用···

项目介绍加州65号提案,即《1986年饮用水安全与毒性物质强制执行法》,于1986年11月颁发,其宗旨是保护美国加州居民及该州的饮用水水源,使水源不含已知可能导致癌症、出生缺陷或其···

随着生产和科学技术的发展,涂/镀层材料技术的全新要求和产品的高要求化,让客户对高要求产品及工艺理解不一,于是涂/镀层材料分层、开裂、腐蚀、变色等之类失效频繁出现,常引起供应商与用户···
